Banlist
Consultez la liste actuelle des cartes interdites et limitées (ou banlist) pour les trois formats TCG, OCG et Master Duel.
Explication de la Banlist
- Pourquoi une bannière de restrictions est importante: Elle maintient le jeu équilibré et empêche qu’une stratégie devienne trop dominante.
- Pourquoi certaines cartes sont limitées ou interdites: Certaines cartes créent des combos malsains, réduisent l’interaction ou permettent de gagner trop régulièrement.
- Pourquoi chaque format possède sa propre liste de restrictions: Le TCG, l’OCG et Master Duel disposent de pools de cartes différents, de calendriers de sortie distincts et de métagames propres.
Comment lire le tableau: Chaque ligne correspond à une carte et chaque colonne (MD / TCG / OCG) indique combien de copies sont autorisées dans un deck (0–3).
Interdites = 0
Limitée = 1
Semi-Limitée = 2
Unlimitée = 3
Banlist Actuelle
| Nom de la Carte | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Agido le Gardien Ancien | 0 | 0 | 0 |
| Agarpain, Gardragon | 0 | 0 | 0 |
| Amaryllis de la Grappe Phénixienne | 0 | 0 | 0 |
| Apollousa, Arc de la Déesse | 0 | 0 | 0 |
| Archennemis Protos | 0 | 3 | 3 |
| Archère Amazonesse | 3 | 0 | 0 |
| Azathot, Entité Extérieure | 0 | 0 | 0 |
| Baronne de Fleur | 0 | 3 | 3 |
| Béatrice, Dame de l’Éternel | 0 | 0 | 0 |
| Bras Droit de l’Interdit | 1 | 1 | 1 |
| Bras Gauche de l’Interdit | 1 | 1 | 1 |
| Cauchemar de Pantin Truqué | 0 | 3 | 0 |
| Chaîne Lavalval | 0 | 0 | 0 |
| Conte de Fées – Neige | 0 | 3 | 1 |
| Cyber-Stein | 0 | 0 | 0 |
| Dandylion | 0 | 0 | 0 |
| Décodeur de Lien | 0 | 3 | 3 |
| Dévoreur des Abysses | 0 | 0 | 0 |
| Druisverme le Bystial | 1 | 1 | 3 |
| Dyna Pachycéphalo | 0 | 3 | 1 |
| Dragon de Bloc | 0 | 1 | 3 |
| Dragon Sauvage Chargeborrelle | 0 | 3 | 3 |
| Dragon Sombre aux Yeux Rouges Dragoon | 3 | 1 | 3 |
| Dragon Tenpai Chundra | 1 | 1 | 1 |
| Électrumite Métalphose Lourde | 0 | 1 | 3 |
| Elpy, Gardragon | 0 | 0 | 0 |
| Exodia l’Interdit | 1 | 1 | 1 |
| Faux de l’Artéfact | 0 | 0 | 0 |
| Floraison de Cendres & Joyeux Printemps | 3 | 2 | 3 |
| Génialement Crapaud | 3 | 1 | 0 |
| Gobelin Chevalier du Cauchemar | 0 | 3 | 3 |
| Golem Broyeur | 0 | 0 | 0 |
| Halqifibrax Crystron | 0 | 0 | 0 |
| Héraut de l’Arc de Lumière | 1 | 1 | 1 |
| Invocateur M-X-Sabre | 0 | 3 | 3 |
| Jambe Droite de l’Interdit | 1 | 1 | 1 |
| Jambe Gauche de l’Interdit | 1 | 1 | 1 |
| Jarre de Fibres | 0 | 0 | 0 |
| Kashtira Cœur-Arise | 0 | 3 | 3 |
| Kashtira Fenrir | 3 | 0 | 1 |
| Kashtira Licorne | 3 | 1 | 2 |
| Keldo le Protecteur Sacré | 1 | 1 | 1 |
| Lubellion le Bystial | 3 | 1 | 3 |
| Magnamhut le Bystial | 1 | 1 | 1 |
| Magicien Tempête | 0 | 0 | 0 |
| Maliss P Chat Fromager | 3 | 3 | 1 |
| Maliss P Lapin Blanc | 2 | 3 | 1 |
| Maliss P Souris Dormeuse | 1 | 1 | 1 |
| Maliss Q Rançon Rouge | 3 | 0 | 0 |
| Maxx “C” | 0 | 1 | 2 |
| Miscellaneousaurus | 1 | 3 | 3 |
| Neptune Tyran | 0 | 0 | 0 |
| Norden, Entité Ancienne | 0 | 0 | 0 |
| Numéro 16 : Maître du Choc | 0 | 0 | 0 |
| Numéro 41 : Bagooska le Tapir Terriblement Fatigué | 3 | 0 | 0 |
| Numéro 42 : Tomahawk Galactique | 0 | 3 | 3 |
| Numéro 86 : Champion Héroïque – Rhongomyniad | 0 | 0 | 0 |
| Numéro 89 : Diablosis le Pirate Mental | 0 | 3 | 0 |
| Numéro S0 : ZEXAL Utopique | 0 | 0 | 0 |
| Ouroboros de l’Essaim de l’Ombre | 0 | 0 | 0 |
| Poissonborg Canon | 0 | 0 | 0 |
| Prédateur Plante Anaconda Verté | 0 | 0 | 1 |
| Requin Bahamut | 0 | 3 | 3 |
| Ronintoadin | 0 | 3 | 3 |
| Scientifique Magique | 0 | 0 | 0 |
| Simorgh, Oiseau de la Souveraineté | 0 | 3 | 3 |
| Sirène Chevalier du Cauchemar | 0 | 0 | 3 |
| Soldat Canon | 3 | 0 | 0 |
| Soldat Canon MK-2 | 3 | 0 | 0 |
| Spright Bleu | 3 | 1 | 3 |
| Spright Elf | 0 | 0 | 3 |
| SPYRAL Plan Directeur | 0 | 3 | 3 |
| Statue Barrière des Vents de Tempête | 0 | 0 | 0 |
| Souverain du Chaos, Dragon Magique Chaotique | 0 | 0 | 0 |
| Tearlaments Havnis | 1 | 1 | 1 |
| Tearlaments Kitkallos | 0 | 0 | 1 |
| Tearlaments Merrli | 1 | 1 | 0 |
| Tearlaments Reinoheart | 3 | 1 | 3 |
| Tearlaments Scheiren | 1 | 1 | 2 |
| Transporteur Union | 0 | 0 | 0 |
| Vrai Roi de Toutes les Calamités | 0 | 0 | 0 |
| Wyverne Éclipse | 0 | 3 | 0 |
| Zenmaity Transporteur à Ressort | 0 | 3 | 3 |
| Zoodiac Broadbull | 0 | 0 | 0 |
| Zoodiac Drident | 1 | 3 | 3 |
| Nom de la Carte | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Appelé par la Tombe | 1 | 2 | 2 |
| Carte de la Fin | 0 | 3 | 0 |
| Charge de l’Âme | 0 | 0 | 0 |
| Charité Gracieuse | 0 | 0 | 0 |
| Changement de Cœur | 1 | 1 | 1 |
| Confiscation | 0 | 0 | 0 |
| Dernière Volonté | 0 | 0 | 0 |
| Désignateur de l’Interdit | 3 | 1 | 1 |
| Diagramme Dragonique | 1 | 3 | 3 |
| Duo Délinquant | 0 | 0 | 0 |
| Enterrement d’Idiot | 1 | 1 | 1 |
| Explosion Magique | 0 | 0 | 0 |
| Fissure Dimensionnelle | 3 | 2 | 2 |
| Fusion Instantanée | 0 | 1 | 1 |
| Gobelin Parvenu | 3 | 3 | 2 |
| Jeu du Poulet | 0 | 3 | 3 |
| Mecha Veilleur du Ciel – Drones Frelon | 1 | 3 | 3 |
| Mine Mystique | 0 | 0 | 0 |
| Monster Reborn | 1 | 1 | 1 |
| Plumeau de Dame Harpie | 1 | 1 | 1 |
| Porte des Six | 0 | 0 | 0 |
| Pot de Cupidité | 0 | 0 | 0 |
| Pot de Dualité | 3 | 2 | 2 |
| Pot de l’Extravagance | 2 | 2 | 2 |
| Pot de la Prospérité | 1 | 1 | 1 |
| Pot des Désirs | 3 | 1 | 1 |
| Raigeki | 3 | 1 | 3 |
| Renfort de l’Armée | 1 | 1 | 1 |
| Retour de la Dimension Différente | 0 | 0 | 0 |
| Téléporteur d’Urgence | 2 | 3 | 2 |
| Tempête Foudroyante | 3 | 2 | 2 |
| Terraformage | 1 | 1 | 1 |
| Toutes Ces Herbes Ont l’Air Plus Vertes | 0 | 0 | 0 |
| Trou Noir | 3 | 1 | 3 |
| Un Jour de Paix | 1 | 3 | 3 |
| Un pour Un | 1 | 1 | 1 |
| Vague Froide | 0 | 0 | 0 |
| Vent Divin de la Vallée des Brumes | 0 | 3 | 3 |
| Vol à l’Arraché | 0 | 0 | 0 |
| Nom de la Carte | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Antiparfum | 3 | 1 | 2 |
| Avertissement Solennel | 1 | 1 | 1 |
| Barrière Dimensionnelle | 3 | 2 | 2 |
| Dernier Tour | 0 | 0 | 0 |
| Désignateur du Lotus Rouge | 0 | 3 | 3 |
| Drain de Compétence | 3 | 1 | 2 |
| Échange de l’Esprit | 0 | 0 | 0 |
| Écrasement Mental | 0 | 3 | 3 |
| Équilibre du Jugement | 0 | 3 | 3 |
| Équitablement Assorti | 3 | 2 | 2 |
| Explosion Magique | 0 | 0 | 0 |
| Extraction de Poussière | 0 | 0 | 0 |
| Frappe en Chaîne | 0 | 0 | 0 |
| Jugement Solennel | 3 | 3 | 1 |
| Limite d’Invocation | 3 | 1 | 1 |
| Métamorphose | 0 | 3 | 0 |
| Oppression Royale | 0 | 0 | 0 |
| Ordre Impérial | 0 | 0 | 0 |
| Redémarrage Rouge | 1 | 0 | 1 |
| Retour de la Dimension Différente | 0 | 0 | 0 |
| Sceau Temporel | 0 | 0 | 0 |
| Trappe à Poussière | 0 | 0 | 0 |
| Vacuité de la Vanité | 0 | 0 | 0 |
| Zone Synchro | 3 | 3 | 1 |
Source: Banlist
Mis à jour le 16.01.2026