Banlist
Sieh dir die aktuelle Verbots- und Limitierungsliste (oder Bannliste) für alle drei Formate TCG, OCG und Master Duel an.
Erklärung der Bannliste
- Warum eine Bannliste wichtig ist: Sie hält das Spiel fair und verhindert, dass eine einzelne Strategie zu dominant wird.
- Warum Karten limitiert oder verboten sind: Einige Karten ermöglichen ungesunde Kombos, verringern die Interaktion oder führen zu konstanten Siegen.
- Warum jedes Format seine eigene Bannliste hat: TCG, OCG und Master Duel haben unterschiedliche Kartenpools, Veröffentlichungszeitpunkte und Metagames.
So liest du die Tabelle: Jede Zeile steht für eine Karte und jede Spalte (MD / TCG / OCG) zeigt, wie viele Kopien in einem Deck erlaubt sind (0–3).
Verboten = 0
Limitierte = 1
Semi-Limitierte = 2
Unlimited = 3
Aktuelle Banlist
| Karten Name | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Ältere Entität Norden | 0 | 0 | 0 |
| Äußere Entität Azathot | 0 | 0 | 0 |
| Agido der Alte Wächter | 0 | 0 | 0 |
| Albtraumritter Goblin | 0 | 3 | 3 |
| Albtraumritter Meerjungfrau | 0 | 0 | 3 |
| Amazonische Bogenschützin | 3 | 0 | 0 |
| Apollousa, Bogen der Göttin | 0 | 0 | 0 |
| Archnemesis Protos | 0 | 3 | 3 |
| Artefakt-Sense | 0 | 0 | 0 |
| Aschenblüte & Freudiger Frühling | 3 | 2 | 3 |
| Aufzieh-Artist Fünf-Regenbogen-Magier | 3 | 3 | 1 |
| Aufziehträger Zenmaity | 0 | 3 | 3 |
| Abyss-Bewohner | 0 | 0 | 0 |
| Bahamut-Hai | 0 | 3 | 3 |
| Baronne de Fleur | 0 | 3 | 3 |
| Barrierenstatue der Sturmwinde | 0 | 0 | 0 |
| Beatrice, Dame des Ewigen | 0 | 0 | 0 |
| Blockdrache | 0 | 1 | 3 |
| Borreload Savage Dragon | 0 | 3 | 3 |
| Bystial Druiswurm | 1 | 1 | 3 |
| Bystial Magnamhut | 1 | 1 | 1 |
| Chaos-Herrscher, der chaotische magische Drache | 0 | 0 | 0 |
| Cyber-Stein | 0 | 0 | 0 |
| Der Bystial Lubellion | 3 | 1 | 3 |
| Dschinn-Befreier der Rituale | 0 | 0 | 0 |
| Dyna Pachycephalo | 0 | 3 | 1 |
| Dimensionsverschieber | 1 | 1 | 1 |
| Exodia der Verbotene | 1 | 1 | 1 |
| Fabelwesen Schneewittchen | 0 | 3 | 1 |
| Faserkruge | 0 | 0 | 0 |
| Finsterechse Wyvern | 0 | 3 | 0 |
| Fischborg-Sprenger | 0 | 0 | 0 |
| Gimmick-Marionette Alptraum | 0 | 3 | 0 |
| Herold des Arclight | 1 | 1 | 1 |
| Kashtira Arise-Heart | 0 | 3 | 3 |
| Kashtira Einhorn | 3 | 1 | 2 |
| Kashtira Fenrir | 3 | 0 | 1 |
| Kanonensoldat | 3 | 0 | 0 |
| Kanonensoldat MK-2 | 3 | 0 | 0 |
| Keldo der Heilige Beschützer | 1 | 1 | 1 |
| Krass Genial | 3 | 1 | 0 |
| Krystron Halqifibrax | 0 | 0 | 0 |
| Lavalval-Kette | 0 | 0 | 0 |
| Link-Dekodierer | 0 | 3 | 3 |
| Linker Arm des Verbotenen | 1 | 1 | 1 |
| Linkes Bein des Verbotenen | 1 | 1 | 1 |
| Magischer Wissenschaftler | 0 | 0 | 0 |
| Maliss P Schachkatze | 3 | 3 | 1 |
| Maliss P Schlafmaus | 1 | 1 | 1 |
| Maliss P Weißes Kaninchen | 2 | 3 | 1 |
| Maliss Q Rote Lösegeldforderung | 3 | 0 | 0 |
| Maxx „C“ | 0 | 1 | 2 |
| Miscellaneousaurus | 1 | 3 | 3 |
| M-X-Säbelbeschwörer | 0 | 3 | 3 |
| Nummer 16: Schockmeister | 0 | 0 | 0 |
| Nummer 41: Bagooska der schrecklich müde Tapir | 3 | 0 | 0 |
| Nummer 42: Galaxie-Tomahawk | 0 | 3 | 3 |
| Nummer 86: Heroischer Champion – Rhongomyniad | 0 | 0 | 0 |
| Nummer 89: Diablosis der Gedankenhacker | 0 | 3 | 0 |
| Nummer S0: Utopisches ZEXAL | 0 | 0 | 0 |
| Paarwürfel-Zerschmetterer | 0 | 0 | 0 |
| Phoenixianischer Cluster-Amaryllis | 0 | 0 | 0 |
| Pusteblume | 0 | 0 | 0 |
| Raubpflanze Verte-Anakonda | 0 | 0 | 1 |
| Rechter Arm des Verbotenen | 1 | 1 | 1 |
| Rechtes Bein des Verbotenen | 1 | 1 | 1 |
| Roninkröte | 0 | 3 | 3 |
| Rotäugiger Dunkler Dragoon | 3 | 1 | 3 |
| Schleifgolem | 0 | 0 | 0 |
| Schwermetallfose Electrumit | 0 | 1 | 3 |
| Simorgh, Vogel der Souveränität | 0 | 3 | 3 |
| Snake-Eye Asche | 3 | 1 | 1 |
| Snake-Eye Eiche | 3 | 3 | 0 |
| Snake-Eye Pappel | 3 | 1 | 1 |
| SPYRAL-Masterplan | 0 | 3 | 3 |
| Spright Blau | 3 | 1 | 3 |
| Spright Elf | 0 | 0 | 3 |
| Sturm-Magier | 0 | 0 | 0 |
| Tearlaments Havnis | 1 | 1 | 1 |
| Tearlaments Kitkallos | 0 | 0 | 1 |
| Tearlaments Merrli | 1 | 1 | 0 |
| Tearlaments Reinoherz | 3 | 1 | 3 |
| Tearlaments Scheiren | 1 | 1 | 2 |
| Tenpai-Drache Chundra | 1 | 1 | 1 |
| Toadally Awesome | 3 | 1 | 0 |
| True King aller Katastrophen | 0 | 0 | 0 |
| Tyrann Neptun | 0 | 0 | 0 |
| Unionsträger | 0 | 0 | 0 |
| Wahrer König aller Katastrophen | 0 | 0 | 0 |
| Wächterdrache Agarpain | 0 | 0 | 0 |
| Wächterdrache Elpy | 0 | 0 | 0 |
| Zoodiak-Breitbulle | 0 | 0 | 0 |
| Zoodiak-Drident | 1 | 3 | 3 |
| Karten Name | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Austausch des Geistes | 1 | 3 | 3 |
| Aufgegebenes Begräbnis | 1 | 1 | 1 |
| Blitzeinschlag | 3 | 2 | 2 |
| Brutaler Verlust | 0 | 0 | 0 |
| Diener aus dem Jenseits | 1 | 2 | 2 |
| Dimensionsriss | 3 | 2 | 2 |
| Drachendiagramm | 1 | 3 | 3 |
| Dunkles Loch | 3 | 1 | 3 |
| Ehrung der Armee | 1 | 1 | 1 |
| Eintägiger Frieden | 1 | 3 | 3 |
| Feather Duster der Harpyien | 1 | 1 | 1 |
| Gnadenlose Wohltätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Hähnchenspiel | 0 | 3 | 3 |
| Instantfusion | 0 | 1 | 1 |
| Kalte Welle | 0 | 0 | 0 |
| Karte der Niederlage | 0 | 3 | 0 |
| Kreuzschlag-Designator | 3 | 1 | 1 |
| Letzter Wille | 0 | 0 | 0 |
| Magische Explosion | 0 | 0 | 0 |
| Monster-Wiedergeburt | 1 | 1 | 1 |
| Mystische Mine | 0 | 0 | 0 |
| Nachwuchs-Goblin | 3 | 3 | 2 |
| One for One | 1 | 1 | 1 |
| Raigeki | 3 | 1 | 3 |
| Rückkehr aus einer anderen Dimension | 0 | 0 | 0 |
| Schicksalshieb | 0 | 0 | 0 |
| Schnellstart-Goblin | 3 | 3 | 2 |
| Sechser-Tor | 0 | 0 | 0 |
| Seelenlast | 0 | 0 | 0 |
| Sky Striker Mecha – Hornissendrohnen | 1 | 3 | 3 |
| Topf der Begierden | 3 | 1 | 1 |
| Topf der Dualität | 3 | 2 | 2 |
| Topf der Extravaganz | 2 | 2 | 2 |
| Topf der Gier | 0 | 0 | 0 |
| Topf des Wohlstands | 1 | 1 | 1 |
| Veränderung des Herzens | 1 | 1 | 1 |
| Verbotene Beschlagnahme | 0 | 0 | 0 |
| Wiedergeburt der Armee | 1 | 1 | 1 |
| Wiederkehr aus der anderen Dimension | 0 | 0 | 0 |
| Zauberhafte Explosion | 0 | 0 | 0 |
| Zerstörerischer Duo | 0 | 0 | 0 |
| Karten Name | TCG | OCG | MD |
|---|---|---|---|
| Anti-Zauber-Duft | 3 | 1 | 2 |
| Austausch des Geistes | 0 | 0 | 0 |
| Balance des Urteils | 0 | 3 | 3 |
| Beschwörungslimit | 3 | 1 | 1 |
| Dimensionsbarriere | 3 | 2 | 2 |
| Ernennter des Roten Lotus | 0 | 3 | 3 |
| Fallgrube des Staubs | 0 | 0 | 0 |
| Fähigkeitsentzug | 3 | 1 | 2 |
| Feierliche Warnung | 1 | 1 | 1 |
| Feierliches Urteil | 3 | 3 | 1 |
| Gedankenzermalmung | 0 | 3 | 3 |
| Gleichmäßig abgestimmt | 3 | 2 | 2 |
| Kaiserlicher Befehl | 0 | 0 | 0 |
| Kettenangriff | 0 | 0 | 0 |
| Königliche Unterdrückung | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Zug | 0 | 0 | 0 |
| Leere der Eitelkeit | 0 | 0 | 0 |
| Magische Explosion | 0 | 0 | 0 |
| Metamorphose | 0 | 3 | 0 |
| Roter Neustart | 1 | 0 | 1 |
| Rückkehr aus einer anderen Dimension | 0 | 0 | 0 |
| Synchro-Zone | 3 | 3 | 1 |
| Zeitsiegel | 0 | 0 | 0 |
| Zerquetschkarten-Virus | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Banlist
Aktualisiert am 16.01.2026